域
序号 | 域 | 功能 |
---|---|---|
1 | 智能驾驶域 | 安全辅助驾驶、行车、泊车功能 |
2 | 被动安全域 | 安全带、安全气囊、碰撞信息记录 |
3 | 座舱域 | 仪表、中控屏等 |
4 | 车身域 | 车灯、座椅、车窗、车门内等 |
5 | 空调以及热管理 | 空调以及三电热管理等 |
6 | 底盘域 | 车辆减速、驻车制动控制等 |
7 | 新能源和动力域 | 高压电源管理、能量管理、三电热管理、驱动电机保护等 |
电源
KL30、KL15、KL31
子网
序号 | 域 | 子网 | 子网意思 |
---|---|---|---|
1 | null | PT | null |
2 | NULL | SC | null |
3 | NULL | HC | null |
4 | NULL | BD | BODY |
5 | NULL | ADAS | NULL |
6 | NULL | EL | NULL |
零部件简称
序号 | ECU | 英文全称 | 中文全称 |
---|---|---|---|
1 | CEM | … | 电源控制器 |
2 | GW | Gateway | 网关 |
3 | ECM | Engine Control Module | 发动机控制器 |
4 | EPS | Electric Power Steering | 电子助力转向 |
5 | IBC | … | 集成式 |
6 | TCU | Transmission Control Unit | 变速箱控制器 |
7 | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 直接网络管理节点 |
8 | DVR | … | 行车记录仪 |
9 | HUT | … | … |
10 | T-Box | … | 远程信息终端 直接网络管理节点 |
11 | BMS | Battery Management System | 电池管理系统 直接网络管理节点 |
12 | CDU | … | 充电系统控制器 |
13 | DCDC | Direct Current Direct Current | 直流转直流 |
14 | MCU | … | 电机控制器 |
15 | OBC | … | 充电机 |
16 | ACU | … | 安全气囊控制器 |
17 | ALC | … | 氛围灯控制模块 |
18 | ABS | … | 防抱死系统 |
19 | BCM | Body Control Module | 车身控制器 直接网络管理节点 |
20 | EHU | … | 中控屏 |
21 | EAC | … | 空调压缩机 |
22 | ECC | … | 空调控制面板控制器 |
23 | ESCL | … | 电子转向柱锁 |
24 | ICM | … | 组合仪表 |
25 | SBS | … | 安全气囊 |
26 | PEPS | Passive Entry Passive Start | 无钥匙进入启动 |
27 | IVI | … | 车载信息娱乐系统 |
28 | HAP | … | |
29 | IDC | … | |
30 | PAS | … | |
31 | IFC | … | |
32 | CR | ||
33 | HCM | ||
34 | AC | Air-Condition | 空调控制面板 |
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-633370.html
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-633370.html
到了这里,关于汽车基本常识的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!