19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

常见的智能算法对比方法除了使用经典的CEC函数外,工程优化问题也是比较常用的方法。

本期实现在19种工程优化问题上对智能算法的指标进行一键统计!使你的论文更具说服力!

19种工程优化问题包含如下:

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

关于上述工程问题的相关介绍,网络上有很多,这里就不再详细展开。

19种工程问题的理论值如下:

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

D为问题维度, g为不等式约束,  h为等式约束,  fmin 为理论最优值。



采用matlab工具,教大家直接一键完成统计,并导出EXCEL表格,同时绘制箱线图。

算法替换十分简单,只替换算法名字即可!

本期以自适应螺旋飞行麻雀搜索算法(ASFSSA)(点击链接跳转,这个算法可以免费获取)为例(一般是要有一个突出的算法为主),与蜣螂优化算法,麻雀优化算法,粒子群优化算法,灰狼优化算法进行对比。

将每个算法运行30次,在19种工程优化问题中进行测试,一键统计最优值,平均值,标准差,中位数,最差值五个指标和Wilcoxon秩和检验结果,同时绘制箱线图和均值收敛曲线。

除此之外,之前发布的CEC函数指标统计有小伙伴反映箱线图的大小不一致,看上去就很丑,本次代码对箱线图的大小进行了规整。如下,将之前的所有箱线图画到一张图上的做法改为五个为一组出图,这样可以有效避免大小不一致的问题。

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

代码目录如下:

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

其中plot_Engineering_problem.m将各算法种群个数设为30,迭代次数设置为500,各算法运行30次,跑出来一个均值收敛曲线。(需要注意的是,收敛曲线画的是均值收敛曲线。运行了30次,取30次的平均值来画。因为是随机算法,每次运行都有随机性,采用均值收敛曲线可以科学的评判算法的优劣。)结果如下:

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

一共有19个工程优化问题,这里就不再一一展示。

runs_Engineering_problem.m这个脚本,运行后可以一键生成ranksumresult.xls和result.xls两个excel。

其中ranksumresult.xls是秩和检验的结果统计,result.xls是五个指标的统计。(经常有小伙伴问到,为啥秩和检验的结果统计中没有改进的智能算法呢,这是因为,秩和检验一定要有一个基准,是其他的算法与改进的算法进行秩和检验,而自己与自己是没必要进行秩和检验的)

结果如下:

ranksumresult.xls表格:

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

result.xls表格:

19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...,算法

运行runs_Engineering_problem.m后在命令行窗口会打印结果如下:

工程问题 1 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:2994.4245 标准差:2.9644e-08 平均值:2994.4245 中值:2994.4245 最差值:2994.4245
DBO:最优值:2994.4245 标准差:48.6397 平均值:3050.2292 中值:3043.0349 最差值:3183.4416
PSO:最优值:2994.4245 标准差:57.1353 平均值:3031.2906 中值:3020.5458 最差值:3202.5822
GWO:最优值:3003.4408 标准差:5.6463 平均值:3011.4662 中值:3011.3157 最差值:3024.6852
SSA:最优值:2994.4245 标准差:9.6575e-08 平均值:2994.4245 中值:2994.4245 最差值:2994.4245
工程问题 2 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:0.032213 标准差:458132666724642.1 平均值:327665265773747.1 中值:0.083195 最差值:936186473649779
DBO:最优值:0.032229 标准差:2778884802908687 平均值:1113634471373361 中值:936186473634920.5 最差值:1.274448418594679e+16
PSO:最优值:0.045173 标准差:2837089205616958 平均值:766728115250710.8 中值:5.9346 最差值:1.27444841859452e+16
GWO:最优值:0.042877 标准差:390199582655090.2 平均值:190094755622974.3 中值:0.051544 最差值:988916182512981.6
SSA:最优值:0.032213 标准差:440159628720211.8 平均值:280855942090317.8 中值:0.087914 最差值:936186473635708.8
工程问题 3 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:0.012669 标准差:0.0018168 平均值:0.013674 中值:0.012719 最差值:0.017773
DBO:最优值:0.012666 标准差:0.0022937 平均值:0.01437 中值:0.013064 最差值:0.017773
PSO:最优值:0.012666 标准差:0.0012338 平均值:0.013428 中值:0.012888 最差值:0.017773
GWO:最优值:0.012687 标准差:4.5016e-05 平均值:0.012745 中值:0.01273 最差值:0.01286
SSA:最优值:0.012668 标准差:0.00051399 平均值:0.013096 中值:0.012875 最差值:0.01448
工程问题 4 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:6059.7143 标准差:380.1867 平均值:6409.1544 中值:6390.4333 最差值:7544.4925
DBO:最优值:6059.7148 标准差:547.0919 平均值:6734.5698 中值:6796.0035 最差值:7544.4925
PSO:最优值:6059.7143 标准差:234.1561 平均值:6371.6308 中值:6370.78 最差值:6820.8803
GWO:最优值:6059.7743 标准差:423.1416 平均值:6334.9844 中值:6064.3495 最差值:7393.4504
SSA:最优值:6059.7143 标准差:504.536 平均值:6567.9485 中值:6410.0868 最差值:7544.4925
工程问题 5 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:1.6702 标准差:0.34171 平均值:1.7894 中值:1.6704 最差值:3.1833
DBO:最优值:1.6702 标准差:0.061285 平均值:1.7594 中值:1.7508 最差值:1.9028
PSO:最优值:1.6702 标准差:0.050959 平均值:1.6928 中值:1.6703 最差值:1.8167
GWO:最优值:1.672 标准差:0.0015626 平均值:1.6739 中值:1.6735 最差值:1.6775
SSA:最优值:1.6702 标准差:0.2003 平均值:1.7868 中值:1.6706 最差值:2.4871
工程问题 6 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:263.8958 标准差:0.0017035 平均值:263.8971 中值:263.8963 最差值:263.9006
DBO:最优值:263.8958 标准差:0.0062544 平均值:263.8998 中值:263.8978 最差值:263.9233
PSO:最优值:263.8958 标准差:0.0018213 平均值:263.8968 中值:263.896 最差值:263.903
GWO:最优值:263.8967 标准差:0.0041225 平均值:263.9025 中值:263.9018 最差值:263.913
SSA:最优值:263.8958 标准差:0.0014208 平均值:263.8968 中值:263.8962 最差值:263.9008
工程问题 7 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:0.23524 标准差:1.1391e-16 平均值:0.23524 中值:0.23524 最差值:0.23524
DBO:最优值:0.23524 标准差:1.7568e-13 平均值:0.23524 中值:0.23524 最差值:0.23524
PSO:最优值:0.23524 标准差:0.0090508 平均值:0.23818 中值:0.23524 最差值:0.26465
GWO:最优值:0.23524 标准差:6.2877e-05 平均值:0.23532 中值:0.23532 最差值:0.23544
SSA:最优值:0.23524 标准差:1.1391e-16 平均值:0.23524 中值:0.23524 最差值:0.23524
工程问题 8 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:0.52674 标准差:2766428202574576 平均值:912500000000000.4 中值:0.86833 最差值:9000000000000001
DBO:最优值:0.53 标准差:2770141550629916 平均值:900000000000000.2 中值:0.54529 最差值:9000000000000001
PSO:最优值:0.52806 标准差:0.078268 平均值:0.56804 中值:0.53671 最差值:0.80565
GWO:最优值:0.52577 标准差:0.0049213 平均值:0.53421 中值:0.53497 最差值:0.54421
SSA:最优值:0.53 标准差:3715658268077352 平均值:1503125000000000 中值:0.53973 最差值:1.20625e+16
工程问题 9 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:16.0968 标准差:0.34691 平均值:17.0754 中值:17.1334 最差值:18.0303
DBO:最优值:16.8821 标准差:187259146193.0458 平均值:53001464088.8632 中值:169746447.3733 最差值:840327945011.8303
PSO:最优值:17.6617 标准差:307852082612.275 平均值:126049191767.4433 中值:18.256 最差值:840327945013.1555
GWO:最优值:9138604.3286 标准差:16547764.1872 平均值:27847363.0591 中值:21256907.9984 最差值:66962587.2099
SSA:最优值:16.4028 标准差:0.14542 平均值:16.7186 中值:16.703 最差值:17.0168
工程问题 10 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:2.5904 标准差:1.1762 平均值:4.3582 中值:4.4636 最差值:6.5945
DBO:最优值:2.5453 标准差:1.296 平均值:4.6872 中值:4.2893 最差值:7.9743
PSO:最优值:2.7471 标准差:1.2257 平均值:3.9099 中值:3.4573 最差值:6.6291
GWO:最优值:2.9495 标准差:0.66109 平均值:3.8581 中值:3.565 最差值:5.2394
SSA:最优值:2.756 标准差:1.6632 平均值:4.317 中值:3.6751 最差值:9.0421
工程问题 11 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:1746.5809 标准差:858.7045 平均值:2967.0035 中值:3067.9869 最差值:5519.3156
DBO:最优值:2402.1546 标准差:1203.9369 平均值:3679.7694 中值:3235.3023 最差值:6583.7242
PSO:最优值:1924.1946 标准差:473.5137 平均值:2607.9167 中值:2546.6477 最差值:3870.0302
GWO:最优值:1840.6441 标准差:246.4771 平均值:2192.8663 中值:2141.9778 最差值:2730.9245
SSA:最优值:2495.8683 标准差:327566160.4132 平均值:73249850.1919 中值:3899.4364 最差值:1464924233.6303
工程问题 12 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:5.940050910952478e+16 标准差:1.850855889942766e+18 平均值:1.666076539600205e+18 中值:9.138870888824625e+17 最差值:6.739504527718645e+18
DBO:最优值:1.780450938192396e+17 标准差:1.651801991577355e+18 平均值:1.544343359270966e+18 中值:1.016325972989908e+18 最差值:6.984367020468328e+18
PSO:最优值:9360309672351910 标准差:2.320021750986897e+18 平均值:1.322229707931265e+18 中值:2.709352492224623e+17 最差值:8.783672240310787e+18
GWO:最优值:43.0245 标准差:2.600686179729723e+17 平均值:2.13834977148068e+17 中值:1.69305230215537e+17 最差值:1.036309428022931e+18
SSA:最优值:2.077429729942793e+16 标准差:3.486888559028548e+17 平均值:4.01350522441455e+17 中值:2.287593623479069e+17 最差值:1.100637241505307e+18
工程问题 13 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:524.8096 标准差:5.047 平均值:530.5483 中值:529.6368 最差值:545.3374
DBO:最优值:525.5663 标准差:13.8027 平均值:539.4751 中值:540.7563 最差值:582.7836
PSO:最优值:525.0498 标准差:5.2222 平均值:531.6318 中值:531.9509 最差值:545.593
GWO:最优值:525.1589 标准差:2.833 平均值:529.572 中值:531.3149 最差值:532.4135
SSA:最优值:524.7678 标准差:3.81 平均值:529.663 中值:528.5988 最差值:537.4221
工程问题 14 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:16958.2023 标准差:48.0486 平均值:17005.3627 中值:16997.8842 最差值:17058.7669
DBO:最优值:16958.2023 标准差:1839.8459 平均值:17630.1228 中值:17058.7669 最差值:25277.4911
PSO:最优值:16958.2023 标准差:215.8535 平均值:17082.8164 中值:17058.7669 最差值:17983.2539
GWO:最优值:16988.0406 标准差:17.0922 平均值:17022.2372 中值:17024.0154 最差值:17055.174
SSA:最优值:16958.2023 标准差:294.5186 平均值:17113.0917 中值:17058.7669 最差值:17983.2539
工程问题 15 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:2964900.0854 标准差:30107.6999 平均值:2974658.3146 中值:2965049.7776 最差值:3090418.1109
DBO:最优值:2965015.5035 标准差:74622.9901 平均值:3022377.9801 中值:2992955.3209 最差值:3147941.9211
PSO:最优值:2964915.3641 标准差:40675.0454 平均值:2975177.6007 中值:2965933.7319 最差值:3147898.163
GWO:最优值:2965038.428 标准差:833.6258 平均值:2965828.3875 中值:2965534.8612 最差值:2967732.4422
SSA:最优值:2964895.5425 标准差:49510.1486 平均值:2987084.6597 中值:2965100.1455 最差值:3106002.16
工程问题 16 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:2.6586 标准差:0.21804 平均值:2.7783 中值:2.6995 最差值:3.6263
DBO:最优值:2.6586 标准差:0.38646 平均值:3.013 中值:2.9096 最差值:3.6466
PSO:最优值:2.6586 标准差:0.14193 平均值:2.7447 中值:2.6995 最差值:3.2033
GWO:最优值:2.6586 标准差:0.063595 平均值:2.7064 中值:2.6995 最差值:2.9033
SSA:最优值:2.6586 标准差:54633252742623.03 平均值:17749969295680.12 中值:2.8014 最差值:177499692956775.4
工程问题 17 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:0 标准差:5.4434e-23 平均值:1.3434e-23 中值:7.7037e-34 最差值:2.4346e-22
DBO:最优值:0 标准差:6.421e-20 平均值:1.4358e-20 中值:0 最差值:2.8715e-19
PSO:最优值:0 标准差:7.6642e-15 平均值:1.7299e-15 中值:8.0684e-26 最差值:3.429e-14
GWO:最优值:2.348e-15 标准差:5.0296e-12 平均值:3.4927e-12 中值:1.6063e-12 最差值:2.1327e-11
SSA:最优值:0 标准差:2.6339e-13 平均值:9.6929e-14 中值:1.9851e-21 最差值:1.1256e-12
工程问题 18 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:-30665.5387 标准差:1.6195e-07 平均值:-30665.5387 中值:-30665.5387 最差值:-30665.5387
DBO:最优值:-30665.5387 标准差:200.0638 平均值:-30620.7936 中值:-30665.5387 最差值:-29770.8168
PSO:最优值:-30665.5387 标准差:2.6779e-07 平均值:-30665.5387 中值:-30665.5387 最差值:-30665.5387
GWO:最优值:-30663.1411 标准差:2.8679 平均值:-30658.8551 中值:-30659.3603 最差值:-30652.4984
SSA:最优值:-30665.5387 标准差:9.8634e-08 平均值:-30665.5387 中值:-30665.5387 最差值:-30665.5387
工程问题 19 运行30次的计算结果如下:
ASFSSA:最优值:2.6393 标准差:4.8712e-15 平均值:2.6393 中值:2.6393 最差值:2.6393
DBO:最优值:2.6393 标准差:9.1125e-16 平均值:2.6393 中值:2.6393 最差值:2.6393
PSO:最优值:2.6577 标准差:0.2952 平均值:2.8649 中值:2.7394 最差值:3.6852
GWO:最优值:2.779 标准差:0.18054 平均值:2.9723 中值:2.9247 最差值:3.5496
SSA:最优值:2.6393 标准差:9.1125e-16 平均值:2.6393 中值:2.6393 最差值:2.6393

代码获取

点击下方阅读原文跳转链接。

或者直接复制下方链接跳转:

 https://mbd.pub/o/bread/mbd-ZZ6VlZlv文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-847873.html

到了这里,关于19种工程问题,智能优化算法常用指标一键导出为EXCEL,最优值,平均值,标准差,最差值,中位数,秩和检验,箱线图...的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包